 |
Helpman ATB motoren |  |  0226-332975 |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 2 | 230V / 30 W / 30.08.01 | 157 | BESTEL |
| LEX 2 | 400V / 30 W / 30.08.51 | 157 | BESTEL |
 |
Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 4 | 230V / 30 W / 30.08.01 | 157 | BESTEL |
| LEX 4 | 230V / 70 W / 30.08.51 | 157 | BESTEL |
| LEX 4 | 400V / 30 W / 30.08.51 | 157 | BESTEL |
| LEX 4 | 400V / 90 W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 6 | 230V / 30 W / 30.08.01 | 157 | BESTEL |
| LEX 6 | 230V / 30 W / 30.08.51 | 157 | BESTEL |
| LEX 6 | 230V / 70 W / 30.08.15 | 203 | BESTEL |
| LEX 6 | 400V / 90W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 8 | 230V / 30 W / 30.08.51 | 157 | BESTEL |
| LEX 8 | 230V / 70 W / 29.29.01 | 389 | BESTEL |
| LEX 8 | 230V / 70 W / 30.08.15 | 203 | BESTEL |
| LEX 8 | 400V / 90W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
 |
Helpman ATB motoren |  |
 0226-332975 |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 10 | 230V / 30 W / 30.08.01 | 157 | BESTEL |
| LEX 10 | 230V / 70 W / 30.08.15 | 203 | BESTEL |
| LEX 10 | 400V / 90W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
| LEX 10 | 400V / 250W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 12 | 230V / 30 W / 30.08.01 | 157 | BESTEL |
| LEX 12 | 230V / 30 W / 30.08.51 | 157 | BESTEL |
| LEX 12 | 230V / 70 W / 30.08.15 | 203 | BESTEL |
| LEX 12 | 400V / 90W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 14 | 230V / 70 W / 30.08.15 | 203 | BESTEL |
| LEX 14 | 230V / 220 W / 29.29.54 | 445 | BESTEL |
| LEX 14 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 14 | 400V / 90W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
| LEX 14 | 400V / 250W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 16 | 230V / 220 W / 29.30.07 | 434 | BESTEL |
| LEX 16 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 16 | 400V / 250W / 29.30.02 | 389 | BESTEL |
| LEX 16 | 400V / 250W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
 |
Helpman ATB motoren |  |
 0226-332975 |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 18 | 230V / 70 W / 29.29.01 | 389 | BESTEL |
| LEX 18 | 230V / 70 W / 30.08.15 | 203 | BESTEL |
| LEX 18 | 400V / 90W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 20 | 230V / 70 W / 30.08.15 | 203 | BESTEL |
| LEX 20 | 230V / 220 W / 29.29.54 | 445 | BESTEL |
| LEX 20 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 20 | 400V / 90 W / 30.08.65 | 203 | BESTEL |
| LEX 20 | 400V / 250 W / 29.29.51 | 406 | BESTEL |
| LEX 20 | 400V / 250 W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 22 | 230V / 220 W / 29.30.07 | 434 | BESTEL |
| LEX 22 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 22 | 400V / 250 W / 29.30.02 | 389 | BESTEL |
| LEX 22 | 400V / 250 W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 24 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 24 | 230V / 370 W / 29.30.56 | 517 | BESTEL |
| LEX 24 | 230V / 370 W / 30.08.23 | 347 | BESTEL |
| LEX 24 | 400V / 250 W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
| LEX 24 | 400V / 370 W / 29.30.50 | 445 | BESTEL |
| LEX 24 | 400V / 370 W / 30.10.16 | 322 | BESTEL |
 | n = 1420 rpm |  |  |
| LEX 24 | 400V / 60 W / 30.10.16 | 322 | BESTEL |
 | n = 690 rpm |  |  |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 26 | 230V / 220 W / 29.30.07 | 434 | BESTEL |
| LEX 26 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 26 | 400V / 250W / 29.30.02 | 389 | BESTEL |
| LEX 26 | 400V / 250 W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
 | Helpman ATB motoren |  |  |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 28 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 28 | 230V / 370 W / 29.30.56 | 517 | BESTEL |
| LEX 28 | 230V / 370 W / 30.08.23 | 347 | BESTEL |
| LEX 28 | 400V / 250 W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |
| LEX 28 | 400V / 370 W / 29.30.50 | 445 | BESTEL |
| LEX 28 | 400V / 370 W / 30.10.16 | 322 | BESTEL |
 | n = 1420 rpm |  |  |
| LEX 28 | 400V / 60 W / 30.10.16 | 322 | BESTEL |
 | n = 690 rpm |  |  |
 |
Helpman ATB motoren |  |
 0226-332975 |
| HELPMAN TYPE | Volt / Watt / Helpman code | PRIJS € | BESTEL UW PRODUCT |
| LEX 30 | 230V / 220 W / 30.08.20 | 239 | BESTEL |
| LEX 30 | 230V / 370 W / 29.30.56 | 517 | BESTEL |
| LEX 30 | 230V / 370 W / 30.08.23 | 347 | BESTEL |
| LEX 30 | 400V / 250 W / 30.08.70 | 239 | BESTEL |